ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Dung lượng: 512GB
- Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
- Tốc độ ghi (SSD): 450MB/s
- Chuẩn giao tiếp: SATA3
- Kích thước: 2.5Inch
Ổ cứng SSD ADATA SU650 512GB | SATA III, 2.5
Mã SP: BZ-O-CUNG-SSD-512G-96E9699C
🟢 Còn hàng (Giao 2H BMT)
(0 đánh giá)
1,790,000đ
Cam kết 100% chính hãng
Bảo hành 36T chính hãng
Giao siêu tốc 2H (BMT)
Đổi mới 30 ngày nếu lỗi
🎁 Khuyến mãi - Ưu đãi đặc biệt tại BEZON
TẤT CẢ KHUYẾN MÃI: Xem tại đây
Miễn phí giao hàng nội thành TP. Buôn Ma Thuột cho đơn từ 500K
Danh mục gợi ý liên quan:
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Ổ SSD |
| Hãng sản xuất | Adata |
| Model (P/N) | SU650 |
| Loại ổ | SSD |
| Dung lượng | 512Gb |
| Tốc độ đọc (SSD) | 520MB/s |
| Tốc độ ghi (SSD) | 450MB/s |
| Chuẩn giao tiếp | SATA3 |
| Kích thước | 2.5Inch |
| Tính năng khác | Dòng sản phẩm SSD đầu tiên sử dụng công nghệ chip nhớ 3D TLC NAND Flash mới nhất tốc độ cao và ổn định hơn các dòng SSD trước đây. MTBF: 2,000,000 hours,Dimensions (L x W x H): 100.45 x 69.85 x 7mm |
Thông số kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Tên / Mã sản phẩm | BZ-O-CUNG-SSD-512G-96E9699C |
| Tình trạng | In Stock |
| Thông số cơ bản | |
| Dung lượng | 512GB |
| Thông số kỹ thuật | |
| Chuẩn kết nối | SATA III 6Gb/s, 2.5 inch |
| DRAM | Không được hãng công bố |
| Độ bền (TBW) | 280 TBW |
| Loại SSD | SSD SATA 2.5 inch |
| MTBF | 2.000.000 giờ |
| NAND | 3D NAND; hãng không công bố loại cell |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 40K IOPS |
| Tốc độ đọc tuần tự | 520 MB/s |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 75K IOPS |
| Tốc độ ghi tuần tự | 450 MB/s |
| Thông tin chung | |
| Bảo hành | 36 tháng (3 năm) |
| Ngành hàng | Ổ cứng SSD |
| Nhu cầu | Văn phòng |
| Tên sản phẩm | SSD 512G ADATA SU650 SATA - BH 36T |
| Thương hiệu | ADATA |
| Tình trạng | Mới |
| Kích thước & Điện năng | |
| Kích thước | 2.5 inch, 100.45 x 69.85 x 7 mm |
Đánh giá sản phẩm
Chia sẻ trải nghiệm thực tế để giúp khách hàng khác lựa chọn tốt hơn.
0/50 đánh giá
